Tápértékjelölés | ||
Napi adag: 5 g | Adag a termékben: 60 (300 g) | |
100 g | 5 g | |
Energia | 115 kJ / 27 kcal | 6 kJ / 1 kcal |
Zsír | 0 g | 0 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 6.4 g | 0 g |
- amelyből cukrok | 0.8 g | 0 g |
Rost | 0 g | 0 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 0.01 g | 0 g |
Aktív összetevők | |
Aktív összetevők | 5 g / NRV**% |
Kreatin-monohidrát | 3400 mg |
- amelyből kreatin | 3000 mg |
Magnézium | 240 mg / 64 % |
Niacin | 16 mg / 100 % |
Cink | 10 mg / 100 % |
B6-Vitamin | 1.4 mg / 100 % |
Króm | 36 µg / 90 % |
**NRV: Napi beviteli referencia érték felnőttek számára. |