

Összetevők: Instant tejsavófehérje koncentrátum [tejből (emulgeálószer: napraforgó lecitin)], DigeZyme® enzimkomplex (alfa-amiláz, semleges proteáz, celluláz, laktáz, lipáz).
| Tápértékjelölés | ||||||||||||||||||
| Adag: 32g | Adag a termékben: 15 (500 g) | |||||||||||||||||
| 100 g | 32 g | RI%* | ||||||||||||||||
| Energia | 1695 kJ/401 kcal | 542 kJ/128 kcal | 6.5% | |||||||||||||||
| Zsír | 7.0 g | 2.2 g | 3.2% | |||||||||||||||
| - amelyből telített zsírsavak | 4.0 g | 1.3 g | 6.4% | |||||||||||||||
| Szénhidrát | 4.1 g | 1.3 g | 0.5% | |||||||||||||||
| - amelyből cukrok | 4.1 g | 1.3 g | 1.4% | |||||||||||||||
| Rost | 1.0 g | 0.5 g | -% | |||||||||||||||
| Fehérje | 80 g | 26 g | 52% | |||||||||||||||
| Só | 0.37 g | 0.12 g | 2% | |||||||||||||||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
| ||||||||||||||||||





















