

Összetevők: Borsó fehérje izolátum, barna rizs fehérje, sütőtök fehérje, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B3-vitamin (niacina).
| Tápértékjelölés | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adag: 25g | Adag a termékben: 20 (500 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 25 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 1675 kJ/397 kcal | 419 kJ/99 kcal | 10% | ||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 7.3 g | 1.8 g | 5.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| - amelyből telített zsírsavak | 2.3 g | 0.6 g | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 0.8 g | 0.2 g | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| - amelyből cukrok | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 3.1 g | 0.8 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje | 80 g | 20 g | 40% | ||||||||||||||||||||||||||
| Só | 1.62 g | 0.41 g | 6.8% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||





















