Összetevők: Barna rizsfehérje, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B3-vitamin (niacin).
Tápértékjelölés | |||||||||||||||||||||||||||||
Adag: 25g | Adag a termékben: 20 (500 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 g | 25 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
Energia | 1669 kJ/395 kcal | 417 kJ/99 kcal | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 5.3 g | 1.3 g | 1.9% | ||||||||||||||||||||||||||
- amelyből telített zsírsavak | 2.2 g | 0.5 g | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | <0.5 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
- amelyből cukrok | <0.5 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Rost | 4.7 g | 1.1 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 84 g | 21 g | 42% | ||||||||||||||||||||||||||
Só | 2.0 g | 0.2 g | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
|