Összetevők: Hidrolizált marha kollagén, hialuronsav, L-aszkorbinsav (C-vitamin), cink (cink-oxid).
Tápértékjelölés | |||||||||||||||||||||||||||||
Adag: 10g | Adag a termékben: 30 (300 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 g | 10 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
Energia | 1666 kJ/392 kcal | 167 kJ/39 kcal | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 0.5 g | 0.11 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Rost | 1 g | 0.11 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 96 g | 9.6 g | 19.2% | ||||||||||||||||||||||||||
Só | 1.07 g | 0.11 g | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
|