

Összetevők: Hidrolizált tengeri hal kollagén, hialuronsav, L-aszkorbinsav (C-vitamin), cink (cink-oxid).
| Tápértékjelölés | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adag: 5g | Adag a termékben: 30 (150 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 g | 5 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 1576 kJ/371 kcal | 79 kJ/19 kcal | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
| Zsír | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| - amelyből cukrok | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rost | 0 g | 0 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fehérje | 92 g | 4.6 g | 9% | ||||||||||||||||||||||||||
| Só | 0.24 g | 0.01 g | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
| |||||||||||||||||||||||||||||






















