Tápértékjelölés | ||
100 g | RI%* | |
Energia | 2617 kJ / 634 kcal | 31.7 % |
Zsír | 50 g | 71.4 % |
- amelyből telített zsírsavak | 6.5 g | 32.5 % |
Szénhidrát | 13 g | 5.0 % |
- amelyből cukrok | 5.5 g | 6.1 % |
Rost | 9.8 g | - |
Fehérje | 13 g | 26 % |
Só | 0.01 g | 0.1 % |
*RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |