

| Tápértékjelölés | ||
|---|---|---|
| Napi adag: 5 g | Adag a termékben: 60 ( 300 g ) | |
| 100 g | 5 g | |
| Energia | 118 kJ / 28 kcal | 6 kJ / 1 kcal |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 6.1 g | 0 g |
| -amelyből cukrok | 0.9 g | 0 g |
| Rost | 1.2 g | 0 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Só | 0.01 g | 0 g |
| Aktív összetevők | ||
|---|---|---|
| Összetevő | 5 g | NRV** % |
| Kreatin - monohidrát | 3 210 mg | - |
| -amelyből kreatin | 2 825 mg | - |
| Kreatin - piruvát | 300 mg | - |
| -amelyből kreatin | 175 mg | - |
| Magnézium | 120 mg | 32 % |
| Cink | 10 mg | 100 % |
| B6 - vitamin | 1.1 mg | 78,6 % |
| Összes kreatintartalom | 3 000 mg | - |
| ** NRV : Napi beviteli referencia érték felnőttek számára . | ||






















